
2025年2月5日(水)開催 - 筑波大学キャンパスOJT 秋学期成果発表会が開催されます
2025年2月5日(水)に筑波大学情報学群 組み込み技術キャンパスOJT ハードウェアコース、ソフトウェアコースの成果発表会を、オフラインとオンライン両方のハイブリッド版で開催します。
開催概要
開催タイトル
筑波大学キャンパスOJT 秋学期成果発表会
日時
2025年2月5日 水曜 12時30分 から開始します。
会場
- (オフライン) 筑波大学 openfab 創房 [3E203]
- (オンライン) Zoom: 参加リンク
告知については Twitter のほうでも随時発信していますのでフォローをお願いします。 Twitterをフォロー
タイムテーブル
SWコース
No. | 発表時刻 | 作品名 | チームメンバー |
---|---|---|---|
1 | 12:35 - 12:47 | 教室申請システム | 近藤拓未, 堀越佑康, 島崎健太, 廣田凱士 |
2 | 12:47 - 12:59 | AutoTrack | 高橋伊織, 岡海摩 |
3 | 13:11 - 13:23 | Artie | ウォンクロエ, 伊東志穂菜, 糸久秀喜 |
4 | 13:23 - 13:35 | StarTone | 猪原大智, 籠谷春紀, 宮沢純正, 佳元貴紀 |
5 | 13:35 - 13:47 | VRecruit | 高田梨々子, 藤本伊織 |
HWコース
No. | 発表時刻 | 名前 | 所属 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
2 | 13:47 - 13:54 | 森谷 安寿 | 情報メディア創成 | パラパラ動画 |
3 | 13:54 - 14:01 | 安藤 立稀 | 情報メディア創成 | セルオートマトンフィルタの実装 |
4 | 14:01 - 14:08 | 寺崎 雅人 | 情報メディア創成 | PYNQを用いた映像のスロー再生・録画システム |
5 | 14:08 - 14:15 | 児玉 心 | 情報科学 | 自動モザイク処理 |
6 | 14:15 - 14:22 | 西山 拓希 | 情報メディア創成 | Twitterに流れてくるmemeの再現 |
7 | 14:22 - 14:29 | 成田 維吹 | 情報メディア創成 | 色追いかけダンスゲーム |
8 | 14:29 - 14:36 | 宇佐美 健太 | 情報科学 | 様々な画像フィルタ |
10 | 14:36 - 14:43 | 岩崎 哲哉 | 情報科学 | BPM292のクラップを計測したかった回 |
11 | 14:43 - 14:50 | 石井 泰斗 | 情報科学 | ISHII's Darts & Roulette |
12 | 14:50 - 14:57 | 石井 晃斗 | 情報メディア創成 | 3D風お絵かきソフト「3-Drawer」 |
参加者のみなさまへ
Zoomのアプリを最新にしておいてください
アンケート機能などを使用するため、Zoomアプリが古いと表示されない機能があるかもしれません。アプリのバージョンを最新にしてご参加されますようお願いいたします。